Top Scorers
Platz | Player | Team | GP | G | A | PTS |
1 | Lorenz Fäckl | GRIZZLIES | 8 | 12 | 10 | 22 |
2 | Mair Lukas | NATURNS | 7 | 10 | 5 | 15 |
3 | Hannes Maier | STURMBÖEN | 8 | 11 | 3 | 14 |
4 | Menini Andrea | GOONIES | 8 | 9 | 3 | 12 |
5 | Branislav Cladon | HIGHLANDER | 9 | 5 | 6 | 11 |
6 | Rottensteiner Florian | GARGAZON | 8 | 8 | 3 | 11 |
7 | Patrick Ceolan | GRIZZLIES | 7 | 8 | 3 | 11 |
8 | Noah Weiss Dibiasi | GRIZZLIES | 6 | 4 | 7 | 11 |
9 | DEOLA CLEMENS | PANTHERS | 9 | 7 | 3 | 10 |
10 | Endrizzi Ivan | WARDOGS | 7 | 8 | 1 | 9 |
11 | Huber Stefan | HIGHLANDER | 6 | 6 | 3 | 9 |
12 | Matteo Daccordo | OLDS SPARTANS | 8 | 6 | 3 | 9 |
13 | Mattia Sulmona | OLDS SPARTANS | 9 | 7 | 2 | 9 |
14 | Nalter Matthias | HIGHLANDER | 3 | 6 | 2 | 8 |
15 | PRANTL TOBIAS | PANTHERS | 8 | 5 | 3 | 8 |
16 | Elias Cazzanelli | GRIZZLIES | 5 | 7 | 1 | 8 |
17 | Castioni Manuel | WARDOGS | 4 | 7 | 7 | |
18 | VIeider Tobias | HIGHLANDER | 8 | 6 | 1 | 7 |
19 | Andrea Gamper | OLDS SPARTANS | 9 | 4 | 3 | 7 |
20 | Matthias Locher | OLDS SPARTANS | 8 | 5 | 2 | 7 |
21 | Manuel Daccordo | OLDS SPARTANS | 9 | 4 | 3 | 7 |
22 | Edlinger Patrick | WARRIORS | 9 | 4 | 3 | 7 |
23 | Bedana Alessio | WARRIORS | 4 | 5 | 2 | 7 |
24 | Max Depaoli | GRIZZLIES | 8 | 4 | 3 | 7 |
25 | Lukas Fink | GRIZZLIES | 7 | 5 | 2 | 7 |
26 | Marc Roncador | GRIZZLIES | 8 | 6 | 1 | 7 |
27 | Gusella Andrea | WARDOGS | 6 | 4 | 2 | 6 |
28 | Mulser Helmut | HIGHLANDER | 9 | 4 | 2 | 6 |
29 | Leveghi Kevin | WARRIORS | 7 | 6 | 6 | |
30 | Coller Thomas | WARRIORS | 8 | 3 | 3 | 6 |
31 | Aloa Mirco | WARRIORS | 9 | 3 | 3 | 6 |
32 | MORANDELL PATRICK | PANTHERS | 4 | 5 | 1 | 6 |
33 | GALLMETZER ANDREAS | PANTHERS | 6 | 3 | 3 | 6 |
34 | Wilhem Andergassen | STURMBÖEN | 8 | 3 | 3 | 6 |
35 | Messner Manuel | NATURNS | 9 | 3 | 3 | 6 |
36 | Höller Christian | GARGAZON | 7 | 3 | 3 | 6 |
37 | Sommariva Ivano | WARDOGS | 7 | 1 | 4 | 5 |
38 | Ramoser Stefan | PARZER | 7 | 1 | 4 | 5 |
39 | Gianluca Bosio | OLDS SPARTANS | 8 | 4 | 1 | 5 |
40 | Harald Meraner | BANANAS | 3 | 2 | 3 | 5 |
41 | STEINEGGER MATTHIAS | PANTHERS | 7 | 3 | 2 | 5 |
42 | MORANDELL HANNES | PANTHERS | 3 | 3 | 2 | 5 |
43 | Dominique Folie | STURMBÖEN | 6 | 5 | 5 | |
44 | Pedross Juri | NATURNS | 8 | 4 | 1 | 5 |
45 | Pichler Florian | GARGAZON | 7 | 4 | 1 | 5 |
46 | Gasser Florian | GARGAZON | 5 | 2 | 3 | 5 |
47 | Chiusole Franz | GARGAZON | 5 | 3 | 2 | 5 |
48 | Felix Grandi | GRIZZLIES | 4 | 5 | 5 | |
49 | Andrea Faggioni | WARDOGS | 3 | 2 | 2 | 4 |
50 | Lamborghini Matteo | WARDOGS | 7 | 3 | 1 | 4 |
51 | Brancaglion Thomas | WARDOGS | 6 | 2 | 2 | 4 |
52 | Demattei Daniele | GOONIES | 8 | 2 | 2 | 4 |
53 | Geier Thomas | PARZER | 7 | 2 | 2 | 4 |
54 | Leimgruber Dietmar | PARZER | 7 | 3 | 1 | 4 |
55 | Micheli Roman | PARZER | 9 | 4 | 4 | |
56 | Kastl Daniel | PARZER | 5 | 4 | 4 | |
57 | Egger Walter | PARZER | 4 | 3 | 1 | 4 |
58 | Mittermaier Florian | HIGHLANDER | 5 | 2 | 2 | 4 |
59 | Plattner Cristof | HIGHLANDER | 8 | 2 | 2 | 4 |
60 | Michele Bologna | OLDS SPARTANS | 9 | 3 | 1 | 4 |
61 | Thomas Hellrigl | BANANAS | 6 | 4 | 4 | |
62 | Martin Hofer | BANANAS | 3 | 3 | 1 | 4 |
63 | Gallo Paolo | WARRIORS | 8 | 1 | 3 | 4 |
64 | PERNSTICH THOMAS | PANTHERS | 6 | 2 | 2 | 4 |
65 | Martin Gaiser | STURMBÖEN | 6 | 3 | 1 | 4 |
66 | Huber Simon | STURMBÖEN | 6 | 2 | 2 | 4 |
67 | Defatsch Joshua | NATURNS | 6 | 2 | 2 | 4 |
68 | Zucal Demian Samuel | GARGAZON | 5 | 3 | 1 | 4 |
69 | Bastian Lechner | GRIZZLIES | 7 | 1 | 3 | 4 |
70 | Patrick Sanin | GRIZZLIES | 7 | 2 | 2 | 4 |
71 | Nibale Andrea | GOONIES | 3 | 3 | 3 | |
72 | Alan Ricelli | GOONIES | 8 | 2 | 1 | 3 |
73 | Alan Zaccherini | GOONIES | 8 | 2 | 1 | 3 |
74 | Bruttomesso Thomas | GOONIES | 6 | 1 | 2 | 3 |
75 | Volani Andrea | GOONIES | 4 | 1 | 2 | 3 |
76 | Sparer Stefan | PARZER | 7 | 2 | 1 | 3 |
77 | Vieider Lukas | HIGHLANDER | 1 | 2 | 1 | 3 |
78 | Manuel Perez | OLDS SPARTANS | 8 | 1 | 2 | 3 |
79 | Marco Patuzzi | OLDS SPARTANS | 3 | 2 | 1 | 3 |
80 | Manuel Oberrauch | BANANAS | 7 | 2 | 1 | 3 |
81 | Mair Georg | WARRIORS | 9 | 2 | 1 | 3 |
82 | Ferro Manuel | WARRIORS | 8 | 3 | 3 | |
83 | LOCHMANN RENE | PANTHERS | 4 | 3 | 3 | |
84 | LEITNER ALEXANDER | PANTHERS | 8 | 2 | 1 | 3 |
85 | DISSERTORI FLORIAN | PANTHERS | 7 | 3 | 3 | |
86 | Gregor Ohnewein | STURMBÖEN | 7 | 3 | 3 | |
87 | Martin Prossliner | STURMBÖEN | 8 | 3 | 3 | |
88 | Pietro Giuliani | STURMBÖEN | 8 | 3 | 3 | |
89 | Engele Hannes | NATURNS | 8 | 3 | 3 | |
90 | Werth Benedikt Maria | GARGAZON | 8 | 1 | 2 | 3 |
91 | Philipp Paizoni | GRIZZLIES | 6 | 3 | 3 | |
92 | Sperotto Mirco | WARDOGS | 7 | 1 | 1 | 2 |
93 | Bovo Andrea | WARDOGS | 6 | 1 | 1 | 2 |
94 | Mazza Daniel | GOONIES | 6 | 2 | 2 | |
95 | Wirth Patrick | PARZER | 8 | 1 | 1 | 2 |
96 | Oberrauch Peter | PARZER | 5 | 1 | 1 | 2 |
97 | Morandell Christian | PARZER | 4 | 2 | 2 | |
98 | Florian Devid | PARZER | 5 | 2 | 2 | |
99 | Marco Viale | OLDS SPARTANS | 7 | 2 | 2 | |
100 | Mirko Fioravanzo | OLDS SPARTANS | 5 | 2 | 2 | |
101 | Vladimir David | OLDS SPARTANS | 7 | 1 | 1 | 2 |
102 | Jolin Cont | BANANAS | 7 | 2 | 2 | |
103 | Fabian Premstaller | BANANAS | 7 | 2 | 2 | |
104 | Morandell Stefan | BANANAS | 5 | 1 | 1 | 2 |
105 | Trevisan Massimo | WARRIORS | 7 | 1 | 1 | 2 |
106 | STEINEGGER STEFAN | PANTHERS | 6 | 1 | 1 | 2 |
107 | SETTI MANUEL | PANTHERS | 6 | 1 | 1 | 2 |
108 | KUENBURG MICHAEL | PANTHERS | 6 | 1 | 1 | 2 |
109 | KÖHL DOMINIK | PANTHERS | 9 | 1 | 1 | 2 |
110 | GEIER DAVID | PANTHERS | 7 | 1 | 1 | 2 |
111 | Humml Max | NATURNS | 7 | 2 | 2 | |
112 | Treibenreif Jonas | GARGAZON | 5 | 1 | 1 | 2 |
113 | Stecher René | GARGAZON | 8 | 2 | 2 | |
114 | Mairhofer Michael | GARGAZON | 8 | 2 | 2 | |
115 | Klammer Ingo | GARGAZON | 8 | 1 | 1 | 2 |
116 | Ainhauser Thomas | GARGAZON | 6 | 1 | 1 | 2 |
117 | Matteo Chistè | GRIZZLIES | 7 | 2 | 2 | |
118 | Alex Brancaglion | GRIZZLIES | 5 | 2 | 2 | |
119 | Matteo Lotti | WARDOGS | 3 | 1 | 1 | |
120 | Mottaran Riccardo (G) | WARDOGS | 5 | 1 | 1 | |
121 | Hell Gerd | WARDOGS | 5 | 1 | 1 | |
122 | Frattarelli Walter | WARDOGS | 5 | 1 | 1 | |
123 | Simone Cuccato | GOONIES | 8 | 1 | 1 | |
124 | Marlon Hellwig | GOONIES | 5 | 1 | 1 | |
125 | Piccoli Daniel | GOONIES | 7 | 1 | 1 | |
126 | Herrnhofer Mathias | PARZER | 3 | 1 | 1 | |
127 | Maier Manfred | PARZER | 5 | 1 | 1 | |
128 | Pichler Peter | HIGHLANDER | 8 | 1 | 1 | |
129 | Tschager Johann | HIGHLANDER | 6 | 1 | 1 | |
130 | Tschager Martin | HIGHLANDER | 7 | 1 | 1 | |
131 | Zelger Karl | HIGHLANDER | 9 | 1 | 1 | |
132 | Zelger Martin | HIGHLANDER | 9 | 1 | 1 | |
133 | Michele Bordin | OLDS SPARTANS | 3 | 1 | 1 | |
134 | Luca Bocchin | OLDS SPARTANS | 9 | 1 | 1 | |
135 | Fabian Hafner | BANANAS | 7 | 1 | 1 | |
136 | Erich Markart | BANANAS | 4 | 1 | 1 | |
137 | Lorenz Perkmann | BANANAS | 7 | 1 | 1 | |
138 | Christoph Bernard | BANANAS | 5 | 1 | 1 | |
139 | Max Mahlknecht | BANANAS | 3 | 1 | 1 | |
140 | Fattor Fabio | WARRIORS | 7 | 1 | 1 | |
141 | Blaas David | WARRIORS | 4 | 1 | 1 | |
142 | Benvegnu Andrea | WARRIORS | 5 | 1 | 1 | |
143 | SANTA HEINRICH | PANTHERS | 2 | 1 | 1 | |
144 | DISSERTORI THOMAS | PANTHERS | 6 | 1 | 1 | |
145 | Christian Tschirner | STURMBÖEN | 6 | 1 | 1 | |
146 | Martin Unterholzner | STURMBÖEN | 8 | 1 | 1 | |
147 | Simon Ebner | STURMBÖEN | 7 | 1 | 1 | |
148 | Tobias Sparer | STURMBÖEN | 6 | 1 | 1 | |
149 | Igor Melega | STURMBÖEN | 5 | 1 | 1 | |
150 | Christanell Daniel | NATURNS | 7 | 1 | 1 | |
151 | Humml Hanspeter | NATURNS | 7 | 1 | 1 | |
152 | Mader Walther | GARGAZON | 6 | 1 | 1 | |
153 | Kusstatscher Martin | GARGAZON | 3 | 1 | 1 | |
154 | Kaufmann Eugen | GARGAZON | 7 | 1 | 1 | |
155 | Gruber Moritz | GARGAZON | 5 | 1 | 1 | |
156 | Manuel Marino | GRIZZLIES | 8 | 1 | 1 | |
157 | Jonas Cazzanelli | GRIZZLIES | 2 | 1 | 1 | |
158 | Sebastiano Nardelli (G) | WARDOGS | 3 | 0 | ||
159 | Zelger Alexander | WARDOGS | 2 | 0 | ||
160 | Valduga Massimo | WARDOGS | 1 | 0 | ||
161 | Raise Andrea | WARDOGS | 1 | 0 | ||
162 | Giaccomelli Stefano | WARDOGS | 1 | 0 | ||
163 | Fabris Michele | WARDOGS | 2 | 0 | ||
164 | Demattè Fabio | WARDOGS | 4 | 0 | ||
165 | Castrejon Emilio (G) | WARDOGS | 3 | 0 | ||
166 | Barbisan Andrea (G) | WARDOGS | 0 | 0 | ||
167 | Accarrino Manuel (G) | WARDOGS | 0 | 0 | ||
168 | Stefano Bona | GOONIES | 5 | 0 | ||
169 | Castioni Mirko | GOONIES | 5 | 0 | ||
170 | Abitani Mauro | GOONIES | 0 | 0 | ||
171 | Bortolotti Nicola | GOONIES | 5 | 0 | ||
172 | Santoni Tiziano | GOONIES | 7 | 0 | ||
173 | Barison Oliver | GOONIES | 0 | 0 | ||
174 | Luca Carsaniga (G) | GOONIES | 8 | 0 | ||
175 | Massimiliano Davi (G) | GOONIES | 2 | 0 | ||
176 | Weiss Werner (G) | PARZER | 0 | 0 | ||
177 | Unterkofler Gregor | PARZER | 0 | 0 | ||
178 | Sölva Andreas | PARZER | 7 | 0 | ||
179 | Sforzellini Markus (G) | PARZER | 8 | 0 | ||
180 | Piccolruaz Urban | PARZER | 5 | 0 | ||
181 | Orsingher Manuel | PARZER | 0 | 0 | ||
182 | Murer Stefan | PARZER | 4 | 0 | ||
183 | Morandell Kurt | PARZER | 3 | 0 | ||
184 | Kompatscher Georg | PARZER | 5 | 0 | ||
185 | Grasberger Thomas | PARZER | 3 | 0 | ||
186 | Andreatta Mathias | PARZER | 4 | 0 | ||
187 | Bampi Hansjörg | HIGHLANDER | 0 | 0 | ||
188 | Frei Horst | HIGHLANDER | 0 | 0 | ||
189 | Kompatscher Julian | HIGHLANDER | 2 | 0 | ||
190 | Ladurner Michael (G) | HIGHLANDER | 0 | 0 | ||
191 | Mahlknecht Jonathan (G) | HIGHLANDER | 7 | 0 | ||
192 | Malfertheiner Jonas | HIGHLANDER | 3 | 0 | ||
193 | Mittermaier Felix | HIGHLANDER | 0 | 0 | ||
194 | Mittermair Heini | HIGHLANDER | 2 | 0 | ||
195 | Mittermair Karl | HIGHLANDER | 0 | 0 | ||
196 | Mittermair Max (G) | HIGHLANDER | 7 | 0 | ||
197 | Vieider Klaus | HIGHLANDER | 0 | 0 | ||
198 | Mattia Battizocco | OLDS SPARTANS | 1 | 0 | ||
199 | Giacomo Tomasi | OLDS SPARTANS | 1 | 0 | ||
200 | Andreas Dorigoni | OLDS SPARTANS | 2 | 0 | ||
201 | Jovan Mätzler | OLDS SPARTANS | 0 | 0 | ||
202 | Manfred Brunelli | OLDS SPARTANS | 6 | 0 | ||
203 | Martin Coller (P) | OLDS SPARTANS | 6 |
< zurück zu Statistics